Match | Badminton Club Pelissanais | Club Sports Loisirs Cult. Arles | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | CALLAMAND Fabien - P11 | MANICACCI Tao - P10 | 21-15 09-21 17-21 |
SH 2 | BILGER Jean - P12 | DARME-ROCHE Gregory - P11 | 10-21 05-21 |
SH 3 | ROUX Romain - NC | GARDEIL Nicolas - P11 | 22-20 19-21 21-15 |
SD 1 | GARZEND Maureen - P11 | CONTI Mégane - P10 | 20-22 20-22 |
DH 1 | BILGER Jean
- P12
ROUX Romain - NC |
MANICACCI Tao
- P11
GARDEIL Nicolas - P11 |
15-21 09-21 |
DD 1 | GARZEND Maureen
- P10
MORALES Charlène - P11 |
CONTI Mégane
- D9
DECOSTER Sophie - P10 |
15-21 11-21 |
MX 1 | CALLAMAND Fabien
- P10
MARCHAUDON Claire - NC |
DARME-ROCHE Gregory
- D9
DECOSTER Sophie - D9 |
11-21 10-21 |
Rencontre remportée par Club Sports Loisirs Cult. Arles sur le score de 6 à 1.