Match | Badminton Club Pelissanais | Badminton Club Sausset | Score |
---|---|---|---|
SD 1 | LAFITE Céline - D8 | WALTHER Marie laure - D7 | 08-21 11-21 |
SH 1 | SOLA Pierre - D7 | ZOPPIS Baptiste - D7 | 13-21 09-21 |
SH 2 | MARIN Nicolas - D7 | BAUDICHON Antoine - D7 | 17-21 20-22 |
SH 3 | ROLLIER David - D9 | THOMAS Nicolas - P10 | 11-21 21-11 21-14 |
DD 1 | MICONNET Alice
- D7
LAFITE Céline - D8 |
WALTHER Marie laure
- R6
MARCONI Nathalie - D9 |
21-18 13-21 15-21 |
DH 1 | SIAUD Dimitri
- R6
BRISEMUR Pascal - D8 |
ROLLAND Philippe
- D8
THOMAS Nicolas - D8 |
21-08 22-20 |
MX 1 | SOLA Pierre
- D7
MICONNET Alice - D7 |
ZOPPIS Baptiste
- D7
MIDEY Maryse - D9 |
21-17 21-16 |
Rencontre remportée par Badminton Club Sausset sur le score de 4 à 3.