Match | Badminton Club Pelissanais | Boucain Badminton Club | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | GINESTE Stéphane - D8 | HILMOINE Jean michel - D8 | 21-13 23-21 |
SH 2 | ROLLIER David - D9 | PREHU Guillaume - D9 | 21-13 15-21 22-20 |
SH 3 | DUBARD Sébastien - P10 | CARASCO Loic - P12 | 22-20 21-23 21-16 |
SD 1 | GARCIA Solene - D9 | SOLER Ivanne - P12 | 21-16 21-18 |
DH 1 | ROLLIER David
- D8
GOHIER Stéphane - D8 |
CULLA Bruno
- D9
PREHU Guillaume - P10 |
21-15 21-15 |
DD 1 | GARCIA Solene
- D9
GRIGNON Marie - P10 |
HOGUET Élise
- D9
SOLER Ivanne - P12 |
12-21 8-21 |
MX 1 | GOHIER Stéphane
- D9
GRIGNON Marie - D9 |
MOUSTIER Nicolas
- P10
HOGUET Élise - D9 |
17-21 17-21 |
Rencontre remportée par Badminton Club Pelissanais sur le score de 5 à 2.