Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Vétérans Bouches du Rhône 2014-2015 - D1 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club de Mallemort (BCM-V-1) | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club Pelissanais (BCPE-V-1) | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | Badminton Salonais (BS-V-1) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 3 | 09/02/15 19h | Badminton Salonais | Ext | 2 / 3 | Badminton Salonais |
J 4 | 18/02/15 19h | Badminton Club de Mallemort | Ext | 4 / 1 | Badminton Club de Mallemort |
J 1 | 15/04/15 19h | Badminton Club de Mallemort | Dom | 0 / 5 | Badminton Club Pelissanais |
J 6 | 13/05/15 19h | Badminton Salonais | Dom | 0 / 0 | Badminton Club Pelissanais |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FERRAND Mathieu
06587517 | Veteran 4
66936 | 65353 | 55530
PHALIPPOU Marc
06890757 | Veteran 3
21606 | 39156 | 14888
GARCIA Solene
06682426 |
44883 | 44883 | 44883
CARE Nathalie
06890755 |
44883 | 44883 | 44883
DUBARD Sébastien
06886600 |
89513 | 89513 | 89513
MARSALET Stéphane
06884879 | Veteran 4
60140 | 51403 | 62035
BHANG Dominique
06897086 |
44883 | 44883 | 44883