Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS BOUCHES DU RHONE SAISON 2014-2015 - D7A Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miramas Badminton Club (MBC-1) | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club Pelissanais (BCPE-4) | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
3 | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE-4) | 8 | 10 | 5 | 0 | 5 | -2 |
4 | 4ème Set Rognen (4SR-2) | 4 | 10 | 3 | 0 | 7 | -2 |
5 | Badminton Club Sausset (BCS-3) | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
6 | Bad In Bouc (BIB-4) | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/11/14 19h | Miramas Badminton Club | Ext | 4 / 3 | Miramas Badminton Club |
J 2 | 19/11/14 19h | Badminton Club Sausset | Dom | 7 / 0 | Badminton Club Pelissanais |
J 3 | 03/12/14 19h | Bad In Bouc | Ext | 2 / 5 | Bad In Bouc |
J 4 | 14/01/15 19h | 4ème Set Rognen | Dom | 6 / 1 | Badminton Club Pelissanais |
J 5 | 30/01/15 19h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Ext | 2 / 5 | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres |
J 6 | 11/02/15 19h | Miramas Badminton Club | Dom | 1 / 6 | Badminton Club Pelissanais |
J 7 | 11/03/15 19h | Badminton Club Sausset | Ext | 0 / 7 | Badminton Club Sausset |
J 8 | 25/03/15 19h | Bad In Bouc | Dom | 7 / -7 | Badminton Club Pelissanais |
J 9 | 08/04/15 19h | 4ème Set Rognen | Ext | 1 / 6 | 4ème Set Rognen |
J 10 | 22/04/15 19h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Dom | 6 / 1 | Badminton Club Pelissanais |
J 0 | 13/06/15 09h | Club Universitaire Marseille | Ext | 5 / 2 | Salon |
J 0 | 14/06/15 09h | Badminton Club d'Ensuès la Redonne | Ext | 2 / 5 | Salon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FERRAND Mathieu
06587517 | Veteran 4
66936 | 65353 | 55530
GILAVERT Johann
06637050 | Senior
29447 | 29800 | 35010
TALON Anaelle
06897733 | Senior
15785 | 18225 | 6861
GARCIA Solene
06682426 |
44883 | 44883 | 44883
MEUNIER Audrey
06711236 |
44883 | 44883 | 44883
THARREAU Grégory
06655903 |
89513 | 89513 | 89513
MARSALET Stéphane
06884879 | Veteran 4
60140 | 51403 | 62035
PITIS Yann
06941112 |
89513 | 89513 | 89513
GOELLER Cyrille
06624460 | Veteran 5
55497 | 45114 | 25111
PHALIPPOU Marc
06890757 | Veteran 3
21606 | 39156 | 14888
DUBARD Sébastien
06886600 |
89513 | 89513 | 89513
HEUZE Olivier
00373289 | Veteran 4
74211 | 74265 | 66813
GONNET Théo
06971064 |
89513 | 89513 | 89513
LEVOT BECOT Eva
07004030 |
44883 | 44883 | 44883
BERTIN Émilie
06952950 |
44883 | 44883 | 44883