Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS BOUCHES DU RHONE SAISON 2014-2015 - D5 A Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martigues Badminton Club (MABC-2) | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2 | Badminton Club De St Martin (BCSM-2) | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
3 | Badminton Club Pelissanais (BCPE-3) | 14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
4 | Badminton Club Carnoux (ASC-2) | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
5 | Asptt Marseille (ASPTT-2) | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
6 | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE-3) | 1 | 11 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/11/14 19h | Asptt Marseille | Dom | 4 / 3 | Badminton Club Pelissanais |
J 2 | 18/11/14 19h | Martigues Badminton Club | Ext | 7 / 0 | Martigues Badminton Club |
J 3 | 02/12/14 19h | Badminton Club Carnoux | Ext | 1 / 6 | Carnoux |
J 4 | 14/01/15 19h | Badminton Club De St Martin | Dom | 5 / 2 | Badminton Club Pelissanais |
J 5 | 28/01/15 19h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Dom | 6 / 1 | Badminton Club Pelissanais |
J 6 | 11/02/15 19h | Asptt Marseille | Ext | 1 / 6 | ASPTT |
J 7 | 11/03/15 19h | Martigues Badminton Club | Dom | 3 / 4 | Badminton Club Pelissanais |
J 8 | 25/03/15 19h | Badminton Club Carnoux | Dom | 6 / 1 | Badminton Club Pelissanais |
J 9 | 08/04/15 19h | Badminton Club De St Martin | Ext | 5 / 2 | Badminton Club De St Martin |
J 10 | 24/04/15 19h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Ext | 1 / 6 | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CALES Jean-pierre
00336438 |
89513 | 89513 | 89513
GINESTE Stéphane
00474493 |
89513 | 89513 | 89513
GOHIER Stéphane
00373287 |
89513 | 89513 | 89513
IGERSHEIM Laurent
00502932 | Veteran 5
72186 | 69877 | 70149
JOLY Nicolas
05906350 |
89513 | 89513 | 89513
PERRET Hervé
00348349 |
89513 | 89513 | 89513
POTTIER Damien
06460437 |
89513 | 89513 | 89513
TOMAS Ludovic
06510401 |
89513 | 89513 | 89513
CARE Nathalie
06890755 |
44883 | 44883 | 44883
BHANG Dominique
06897086 |
44883 | 44883 | 44883
GRIGNON Marie
06733603 |
44883 | 44883 | 44883