Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS BOUCHES DU RHONE SAISON 2014-2015 - D3 A Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aix Universite Club Badminton (AUCB-7) | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
2 | Badminton Club Pelissanais (BCPE-1) | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
3 | Simiane Badminton Club (SBC-1) | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
4 | Badminton Club de Mallemort (BCM-1) | 8 | 8 | 5 | 0 | 3 | -2 |
5 | Ass. Sportive De Ventabren (ASV-1) | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/11/14 19h | Aix Universite Club Badminton | Ext | 3 / 4 | Aix Universite Club Badminton |
J 2 | 20/11/14 19h | Ass. Sportive De Ventabren | Ext | 0 / 7 | Ass. Sportive De Ventabren |
J 3 | 03/12/14 19h | Badminton Club de Mallemort | Dom | 3 / 4 | Badminton Club Pelissanais |
J 4 | 12/01/15 19h | Simiane Badminton Club | Ext | 4 / 3 | Simiane Badminton Club |
J 6 | 11/02/15 19h | Aix Universite Club Badminton | Dom | 4 / 3 | Badminton Club Pelissanais |
J 7 | 11/03/15 19h | Ass. Sportive De Ventabren | Dom | 5 / 2 | Badminton Club Pelissanais |
J 8 | 24/03/15 19h | Badminton Club de Mallemort | Ext | 4 / 3 | Badminton Club de Mallemort |
J 9 | 08/04/15 19h | Simiane Badminton Club | Dom | 5 / 2 | Badminton Club Pelissanais |
J 0 | 13/06/15 09h | Badminton Club d'Ensuès la Redonne | Ext | 2 / 5 | Salon |
J 1 | 14/06/15 14h | Aix Universite Club Badminton | Dom | 4 / 3 | Salon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ARLAUD Jean-francois
06811297 | Veteran 3
26578 | 21837 | 10925
BODET David
06943733 |
89513 | 89513 | 89513
TECHER Thierry
00239902 |
89513 | 89513 | 89513
RAVOUX Damien
06786599 | Veteran 1
15483 | 7770 | 9449
ESPI Damien
00464610 |
89513 | 89513 | 89513
DECH Jerome
00436698 | Veteran 2
2850 | 2918 | 1480
ARLAUD Caroline
00472434 | Veteran 2
22911 | 23154 | 11704
MAUREL Emilie
06815669 |
44883 | 44883 | 44883
SAMSON Ludivine
06993645 |
44883 | 44883 | 44883
LUQUE Emilie
06533353 |
44883 | 44883 | 44883