Historique des résultats de vos équipes
Championnat interclubs départemental des Bouches du Rhône - D4 A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Pelissanais (BCPE2) | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2 | Bad In Bouc (BIB3) | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
3 | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE3) | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
4 | Badminton Club de Mallemort (BCM2) | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
5 | Badminton C. Fos-Ouest Provence (BCF-OP3) | 5 | 11 | 3 | 0 | 7 | 0 |
6 | Badminton Salonais (BS3) | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 23/10/12 18h | Badminton C. Fos-Ouest Provence | Ext | 3 / 4 | Fos |
J 2 | 21/11/12 20h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Dom | 3 / 4 | Pélissanne |
J 3 | 12/12/12 20h | Badminton Club de Mallemort | Dom | 6 / 1 | Pélissanne |
J 4 | 15/01/13 19h | Bad In Bouc | Ext | 3 / 4 | Port De Bouc |
J 5 | 06/02/13 20h | Badminton Salonais | Dom | 7 / 0 | Pélissanne |
J 6 | 06/03/13 20h | Badminton C. Fos-Ouest Provence | Dom | 6 / 1 | Pélissanne |
J 7 | 20/03/13 20h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Ext | 2 / 5 | Eyguieres |
J 8 | 10/04/13 20h | Badminton Club de Mallemort | Ext | 1 / 6 | Mallemort |
J 9 | 13/05/13 20h | Bad In Bouc | Dom | 6 / 1 | Pélissanne |
J 10 | 06/06/13 20h | Badminton Salonais | Ext | 1 / 6 | Salon |
J 0 | 29/06/13 12h | Aix Universite Club Badminton | Dom | 4 / 3 | Salon |
J 1 | 30/06/13 12h | Badminton Club Carnoux | Dom | 5 / 2 | Salon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
POTTIER Damien
06460437 |
89513 | 89513 | 89513
COUILLOUD David
06741042 |
89513 | 89513 | 89513
JOLY Nicolas
05906350 |
89513 | 89513 | 89513
CHAINTREAU Anthony
00450411 |
89513 | 89513 | 89513
PERALTA Jeremy
00529016 |
89513 | 89513 | 89513
GRIMALDI Alison
06815674 |
44883 | 44883 | 44883
GRIGNON Marie
06733603 |
44883 | 44883 | 44883
MAUREL Emilie
06815669 |
44883 | 44883 | 44883
BELL Orane
00515452 |
44883 | 44883 | 44883
CALES Jean-pierre
00336438 |
89513 | 89513 | 89513
THIRION Benjamin
06735699 | Veteran 2
52353 | 64369 | 51776
PERRET Hervé
00348349 |
89513 | 89513 | 89513
GOHIER Stéphane
00373287 |
89513 | 89513 | 89513