Historique des résultats de vos équipes
Championnat interclubs départemental des Bouches du Rhône - D3 A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aix Universite Club Badminton (AUCB8) | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2 | Badminton Club Pelissanais (BCPE1) | 14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
3 | Badminton Salonais (BS2) | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
4 | Club Sports Loisirs Cult. Arles (SLCA2) | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
5 | Badminton Club Sausset (BCS2) | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
6 | Ailes Sportives Eurocopter - Badminton (ASE3) | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 24/10/12 19h | Badminton Club Sausset | Ext | 3 / 4 | Sausset |
J 2 | 21/11/12 19h | Ailes Sportives Eurocopter - Badminton | Dom | 5 / 2 | Pélissanne |
J 3 | 10/12/12 20h | Badminton Salonais | Ext | 2 / 5 | Salon |
J 4 | 16/01/13 19h | Aix Universite Club Badminton | Dom | 3 / 4 | Pélissanne |
J 5 | 06/02/13 19h | Club Sports Loisirs Cult. Arles | Dom | 5 / 2 | Pélissanne |
J 6 | 06/03/13 19h | Badminton Club Sausset | Dom | 3 / 4 | Pélissanne |
J 7 | 20/03/13 19h | Ailes Sportives Eurocopter - Badminton | Ext | 2 / 5 | Eurocopter |
J 8 | 10/04/13 19h | Badminton Salonais | Dom | 4 / 3 | Pélissanne |
J 9 | 17/05/13 19h | Aix Universite Club Badminton | Ext | 4 / 3 | Aix |
J 10 | 04/06/13 20h | Club Sports Loisirs Cult. Arles | Ext | 2 / 5 | Arles |
J 0 | 29/06/13 09h | Badminton Club De Fuveau | Ext | 5 / 2 | Salon |
J 0 | 30/06/13 09h | Partage de Passions | Ext | -2 / 2 | Salon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GINESTE Stéphane
00474493 |
89513 | 89513 | 89513
THIRION Benjamin
06735699 | Veteran 2
52353 | 64369 | 51776
TOMAS Ludovic
06510401 |
89513 | 89513 | 89513
MEYER Aline
06582523 |
44883 | 44883 | 44883
LUQUE Emilie
06533353 |
44883 | 44883 | 44883
N'GUYEN Diem
06682872 |
44883 | 44883 | 44883
DECH Jerome
00436698 | Veteran 2
2850 | 2918 | 1480
ESPI Damien
00464610 |
89513 | 89513 | 89513
THIRION Sabrina
06811296 |
44883 | 44883 | 44883
PAUL Frédéric
06623616 | Veteran 4
44093 | 41850 | 49359
MASSAY Romain
00440971 |
89513 | 89513 | 89513
BONVICINI Sien
06628043 | Veteran 5
33944 | 27700 | 30141
BERGER Clémentine
06638146 |
44883 | 44883 | 44883
GOHIER Stéphane
00373287 |
89513 | 89513 | 89513
CALES Jean-pierre
00336438 |
89513 | 89513 | 89513
POTTIER Damien
06460437 |
89513 | 89513 | 89513