Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départemental des Bouches du Rhône 11-12 - D3 POULE B
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/11/11 00h | Badminton Salonais | Dom | 7 / 0 | Pélissanne |
J 2 | 16/11/11 00h | Badminton Club de Mallemort | Ext | 0 / 7 | Mallemort |
J 3 | 30/11/11 00h | Club Sports Loisirs Cult. Arles | Dom | 7 / 0 | Pélissanne |
J 4 | 14/12/11 00h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Ext | 0 / 7 | Eyguières |
J 7 | 08/02/12 00h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Dom | 7 / 0 | Pélissanne |
J 8 | 14/02/12 00h | Club Sports Loisirs Cult. Arles | Ext | 1 / 6 | Arles |
J 9 | 22/02/12 00h | Badminton Club de Mallemort | Dom | 6 / 1 | Pélissanne |
J 10 | 15/03/12 00h | Badminton Salonais | Ext | 2 / 5 | Salon de Provence |
J 1 | 13/04/12 09h | Stade Marseillais Universite Clu | Ext | 4 / 3 | AIX EN PROVENCE |
J 0 | 22/04/12 00h | Badminton Club Sausset | Dom | 6 / 1 | AIX EN PROVENCE |
J 0 | 22/04/12 00h | Vitrolles Badminton | Ext | 5 / 2 | AIX EN PROVENCE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
TOMAS Ludovic
06510401 |
89513 | 89513 | 89513
PAUL Frédéric
06623616 | Veteran 4
44093 | 41850 | 49359
LUQUE Emilie
06533353 |
44883 | 44883 | 44883
GIRAUD Audrey
06683270 |
44883 | 44883 | 44883
GINESTE Stéphane
00474493 |
89513 | 89513 | 89513
ESPI Damien
00464610 |
89513 | 89513 | 89513
DEBARD Laetitia
00575816 |
44883 | 44883 | 44883
PERRET Théophile
00348350 |
89513 | 89513 | 89513
GOHIER Stéphane
00373287 |
89513 | 89513 | 89513
TOMAS Isabelle
06623615 |
44883 | 44883 | 44883