Historique des résultats de vos équipes
interclubs départementaux des bouches du Rhône - D3 Division 3_B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | PELISSANNE 1 (BCPE 1) | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
1 | PORT DE BOUC 2 (BIB 2) | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
2 | SALON 2 (BS 2) | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
3 | ARLES 2 (SLCA 2) | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
4 | FOS SUR MER 4 (BCF-OP 4) | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 0 | 10/11/09 00h | SALON 2 | Ext | 3 / 4 | SALON DE PROVENCE |
J 0 | 16/11/09 00h | PORT DE BOUC 2 | Dom | 4 / 3 | PELISSANE |
J 0 | 08/01/10 00h | FOS SUR MER 4 | Ext | -1 / 6 | FOS SUR MER |
J 0 | 19/01/10 00h | ARLES 2 | Ext | 2 / 5 | ARLES |
J 0 | 01/02/10 00h | SALON 2 | Dom | 6 / 1 | PELISSANE |
J 0 | 05/03/10 00h | PORT DE BOUC 2 | Ext | 3 / 4 | PORT DE BOUC |
J 0 | 30/03/10 00h | FOS SUR MER 4 | Dom | 7 / -7 | PELISSANE |
J 0 | 19/04/10 00h | ARLES 2 | Dom | 6 / 1 | PELISSANE |
J 0 | 23/11/24 09h | vacant pelissanne | Ext | 0 / 0 | |
J 1 | 17/05/10 00h | MARSEILLE CUMSJ 2 | Ext | 2 / 5 | PELISSANNE |
J 1 | 29/05/10 00h | AIX EN PROVENCE 8 | Ext | 3 / 4 | MARIGNANE |
J 0 | 29/05/10 00h | VITROLLES 6 | Ext | 5 / 2 | MARIGNANE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
VALERO Claire
06637045 |
44883 | 44883 | 44883
TOMAS Ludovic
06510401 |
89513 | 89513 | 89513
TOMAS Isabelle
06623615 |
44883 | 44883 | 44883
PAUL Frédéric
06623616 | Veteran 4
44093 | 41850 | 49359
MORILLEAU Yvon
00573463 |
89513 | 89513 | 89513
HOARHER Frédéric
00407999 |
89513 | 89513 | 89513
HALLER Coralie
06564908 |
44883 | 44883 | 44883
GOHIER Stéphane
00373287 |
89513 | 89513 | 89513
GINESTE Stéphane
00474493 |
89513 | 89513 | 89513
CHAVE Olivier
00351456 |
89513 | 89513 | 89513
BARANGER Xavier
00493949 |
89513 | 89513 | 89513
PEYRE-LECLERCQ Cecile
06637044 |
44883 | 44883 | 44883