Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2019-2120 - D5 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Alpilles Montagnette (BAM-1) | 41 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 |
2 | Istres Sports Badminton (ISB-5) | 33 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 |
3 | Badminton Club Fos (BCF-3) | 26 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 |
4 | Ass. Sportive De Ventabren (ASV-1) | 21 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 |
5 | Badminton Club Sausset (BCS-2) | 16 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 |
6 | Badminton Club Pelissanais (BCPE-4) | 14 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/11/19 19h | Badminton Club Sausset | Dom | 3 / 4 | Gymnase Paul Tacher |
J 2 | 27/11/19 19h | Ass. Sportive De Ventabren | Dom | 4 / 3 | Gymnase Paul Tacher |
J 3 | 11/12/19 19h | Istres Sports Badminton | Ext | 6 / 1 | Gymnase Donadieu |
J 4 | 08/01/20 19h | Badminton Club Fos | Dom | 2 / 5 | Gymnase Paul Tacher |
J 5 | 22/01/20 19h | Badminton Alpilles Montagnette | Dom | 1 / 6 | Gymnase Paul Tacher |
J 6 | 05/02/20 19h | Badminton Club Sausset | Ext | 4 / 3 | Gymnase Alain Calmat |
J 7 | 05/03/20 19h | Ass. Sportive De Ventabren | Ext | 5 / 2 | Salle reine jeanne |
J 8 | 11/03/20 19h | Istres Sports Badminton | Dom | 2 / 5 | Gymnase Paul Tacher |
J 9 | 24/03/20 19h | Badminton Club Fos | Ext | 0 / 0 | Gymnase des Carabins |
J 10 | 06/04/20 19h | Badminton Alpilles Montagnette | Ext | 0 / 0 | COSEC GERARD ELETTI |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BONVICINI Sien
06628043 | Veteran 5
33944 | 27700 | 30141
DASSE Mélanie
06986330 |
44883 | 44883 | 44883
PUECH Michel
06886598 |
89513 | 89513 | 89513
CALLAMAND Fabien
06510403 | Senior
42354 | 26372 | 20134
RIVOALEN Philippe
06502193 | Veteran 6
22829 | 21986 | 22120
THARREAU Grégory
06655903 |
89513 | 89513 | 89513
AMBELAS Michel
00002669 |
89513 | 89513 | 89513
PAUL Frédéric
06623616 | Veteran 4
44093 | 41850 | 49359
CEZARD Nathalie
06574546 | Veteran 2
31692 | 24923 | 31904
GARCIA Solene
06682426 |
44883 | 44883 | 44883