Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2019-2120 - D4 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club De St Martin (BCSM-2) | 34 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 |
2 | Badminton Salonais (BS-3) | 33 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 |
3 | Miramas Badminton Club (MBC-1) | 27 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
4 | Badminton Club De Fuveau (BCFU-2) | 25 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 |
5 | Badminton Club Pelissanais (BCPE-3) | 18 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 |
6 | 4ème Set Rognen (4SR-1) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/11/19 19h | Badminton Club De St Martin | Dom | 1 / 6 | Gymnase Paul Tacher |
J 2 | 25/11/19 19h | Badminton Salonais | Ext | 4 / 3 | Halle Pierre De Coubertin |
J 3 | 11/12/19 19h | Miramas Badminton Club | Dom | 3 / 4 | Gymnase Paul Tacher |
J 4 | 08/01/20 19h | Badminton Club De Fuveau | Dom | 5 / 2 | Gymnase Paul Tacher |
J 5 | 29/01/20 20h | 4ème Set Rognen | Ext | 2 / 5 | Gymnase des Garrigues |
J 6 | 05/02/20 19h | Badminton Club De St Martin | Ext | 6 / 1 | Complexe Multisports du Salat |
J 7 | 04/03/20 19h | Badminton Salonais | Dom | 3 / 4 | Gymnase Paul Tacher |
J 8 | 13/03/20 19h | Miramas Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase st Suspy |
J 9 | 25/03/20 19h | Badminton Club De Fuveau | Ext | 0 / 0 | gymnase college Font d'Aurumy |
J 10 | 08/04/20 19h | 4ème Set Rognen | Dom | 0 / 0 | Gymnase Paul Tacher |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ALVES Jean baptiste
07166812 | Senior
19651 | 15516 | 7384
KREMPP Grégory
06811298 | Veteran 2
25912 | 25501 | 12998
BRISEMUR Pascal
06485813 | Veteran 2
10493 | 18031 | 22027
ALVES Anais
07166852 | Senior
14968 | 12603 | 6969
DEBARD Veronique
00493951 | Veteran 5
33004 | 23855 | 32265
GARCIA Solene
06682426 |
44883 | 44883 | 44883
PERALTA Jeremy
00529016 |
89513 | 89513 | 89513
BION Patrick
00348347 | Veteran 5
57276 | 41121 | 31062