Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2019-2120 - D2 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton (ASAH-3) | 33 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 |
2 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne (BCER-1) | 32 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 |
3 | Badminton Club Sausset (BCS-1) | 30 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 |
4 | Badminton Club de Mallemort (BCM-1) | 22 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 |
5 | Badminton Club Pelissanais (BCPE-2) | 18 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 |
6 | Badminton Salonais (BS-2) | 12 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/11/19 19h | Badminton Club de Mallemort | Ext | 3 / 4 | Nouveau Gymnase |
J 2 | 27/11/19 19h | Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton | Dom | 3 / 4 | Gymnase Paul Tacher |
J 3 | 11/12/19 19h | Badminton Salonais | Dom | 6 / 1 | Gymnase Paul Tacher |
J 4 | 08/01/20 19h | Badminton Club Sausset | Ext | 6 / 1 | Gymnase Alain Calmat |
J 5 | 24/01/20 19h | Badminton Club d'Ensuès la Redonne | Ext | 6 / 1 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 6 | 05/02/20 19h | Badminton Club de Mallemort | Dom | 3 / 4 | Gymnase Paul Tacher |
J 7 | 03/03/20 19h | Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton | Ext | 5 / 2 | COMPLEXE SPORTIF AIRBUS HELICOPTERS |
J 8 | 09/03/20 19h | Badminton Salonais | Ext | 6 / 1 | Halle Pierre De Coubertin |
J 9 | 25/03/20 19h | Badminton Club Sausset | Dom | 0 / 0 | Gymnase Paul Tacher |
J 10 | 08/04/20 19h | Badminton Club d'Ensuès la Redonne | Dom | 0 / 0 | Gymnase Paul Tacher |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ARLAUD Caroline
00472434 | Veteran 2
22911 | 23154 | 11704
ARLAUD Jean-francois
06811297 | Veteran 3
26578 | 21837 | 10925
MARIN Nicolas
07101036 | Veteran 3
15808 | 18055 | 9069
CIAVALDINI Mike
07152179 | Senior
12466 | 14167 | 22655
GRIZARD Candice
06761263 | Veteran 1
6576 | 5434 | 7838
LAFITE Céline
00392810 | Veteran 3
13435 | 9740 | 14487
SOLA Pierre
06847676 | Veteran 1
12750 | 12416 | 5654
DEBARD Veronique
00493951 | Veteran 5
33004 | 23855 | 32265
CEZARD David
06574557 | Veteran 2
47964 | 45772 | 48503
PAUL Frédéric
06623616 | Veteran 4
44093 | 41850 | 49359