Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux PACA - R2 Régionale 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad'Hyères (BH83) | 61 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 |
2 | Avignon Badminton Club (ABC) | 54 | 14 | 8 | 3 | 3 | 2 |
3 | Badminton Olympique De Pernes (BOP) | 53 | 14 | 7 | 5 | 2 | 1 |
4 | Badminton Club de la Bâtie Neuve (BCBN) | 52 | 14 | 7 | 3 | 4 | 4 |
5 | Badminton Club De Cannes (BCC) | 49 | 14 | 5 | 7 | 2 | 1 |
6 | Badminton Club Pelissanais (BCPE) | 37 | 14 | 2 | 4 | 8 | 7 |
7 | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE) | 29 | 14 | 3 | 1 | 10 | 1 |
8 | Badminton Salonais (BS) | 18 | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/10/18 10h | Avignon Badminton Club | Ext | 4 / 4 | Pélissanne |
J 1 | 14/10/18 13h | Badminton Olympique De Pernes | Dom | 3 / 5 | Pélissanne |
J 2 | 11/11/18 10h | Bad'Hyères | Ext | 5 / 3 | Pélissanne |
J 2 | 11/11/18 13h | Badminton Club De Cannes | Dom | 3 / 5 | Pélissanne |
J 3 | 02/12/18 10h | Badminton Salonais | Ext | 1 / 7 | Eyguières |
J 3 | 02/12/18 13h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Dom | 6 / 2 | Eyguières |
J 3 | 02/12/18 16h | Badminton Club de la Bâtie Neuve | Ext | 5 / 3 | Eyguières |
J 4 | 26/01/19 14h | Avignon Badminton Club | Dom | 4 / 4 | Pernes |
J 4 | 26/01/19 17h | Badminton Olympique De Pernes | Ext | 5 / 3 | Pernes |
J 5 | 17/03/19 10h | Bad'Hyères | Dom | 4 / 4 | Pélissanne |
J 5 | 17/03/19 13h | Badminton Club De Cannes | Ext | 5 / 3 | Pélissanne |
J 6 | 07/04/19 10h | Badminton Salonais | Dom | 4 / 4 | La Batie Neuve |
J 6 | 07/04/19 13h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Ext | 5 / 3 | La Batie Neuve |
J 6 | 07/04/19 16h | Badminton Club de la Bâtie Neuve | Dom | 0 / 8 | La Batie Neuve |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ARLAUD Caroline
00472434 | Veteran 2
22911 | 23154 | 11704
WODNIACK Antoine
00268498 | Veteran 1
3404 | 2767 | 1930
ARLAUD Jean-francois
06811297 | Veteran 3
26578 | 21837 | 10925
BION Patrick
00348347 | Veteran 5
57276 | 41121 | 31062
PENTA Laetitia
00560838 | Veteran 3
7693 | 5434 | 8213
CHUDIK Julien
00215252 |
89513 | 89513 | 89513
PAPOT Mélanie
00478839 | Veteran 2
10252 | 7345 | 7070
BENTAYEB Brahim
00392797 | Veteran 2
27106 | 15072 | 8325
SAMSON Ludivine
06993645 |
44883 | 44883 | 44883
MUSIAL Axelle
00535856 |
44883 | 44883 | 44883