Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2015-2016 - D2 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Pelissanais (BCPE-1) | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2 | Badminton Club Sausset (BCS-1) | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
3 | Simiane Badminton Club (SBC-1) | 14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
4 | Badminton Club Aubagnais (BCAUB-2) | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
5 | Stade Marseillais Universite Club (SMUC-3) | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
6 | Badminton Club De Fuveau (BCFU-1) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 02/11/15 19h | Simiane Badminton Club | Ext | 4 / 3 | Simiane Badminton Club |
J 2 | 18/11/15 20h | Badminton Club Sausset | Ext | 4 / 3 | Badminton Club Sausset |
J 3 | 09/12/15 19h | Badminton Club Aubagnais | Dom | 6 / 1 | Badminton Club Pelissanais |
J 4 | 13/01/16 19h | Badminton Club De Fuveau | Dom | 6 / 1 | Badminton Club Pelissanais |
J 5 | 27/01/16 21h | Stade Marseillais Universite Club | Ext | 2 / 5 | Stade Marseillais Universite Club |
J 6 | 24/02/16 19h | Simiane Badminton Club | Dom | 4 / 3 | Badminton Club Pelissanais |
J 7 | 09/03/16 19h | Badminton Club Sausset | Dom | 6 / 1 | Badminton Club Pelissanais |
J 8 | 23/03/16 20h | Badminton Club Aubagnais | Ext | 1 / 6 | Badminton Club Aubagnais |
J 9 | 20/04/16 20h | Badminton Club De Fuveau | Ext | 2 / 5 | Badminton Club De Fuveau |
J 10 | 11/05/16 19h | Stade Marseillais Universite Club | Dom | 4 / 2 | Badminton Club Pelissanais |
J 0 | 25/05/16 19h | Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton | Dom | 5 / 2 | Badminton Club Pelissanais |
J 1 | 11/06/16 19h | Aix Universite Club Badminton | Ext | 4 / 3 | Sausset |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DECH Jerome
00436698 | Veteran 2
2850 | 2918 | 1480
RAVOUX Damien
06786599 | Veteran 1
15483 | 7770 | 9449
BODET David
06943733 |
89513 | 89513 | 89513
BION Patrick
00348347 | Veteran 5
57276 | 41121 | 31062
ARLAUD Jean-francois
06811297 | Veteran 3
26578 | 21837 | 10925
ARLAUD Caroline
00472434 | Veteran 2
22911 | 23154 | 11704
SAMSON Ludivine
06993645 |
44883 | 44883 | 44883
CARE Nathalie
06890755 |
44883 | 44883 | 44883
DA ROLD Melanie
06635737 |
44883 | 44883 | 44883
ESPI Damien
00464610 |
89513 | 89513 | 89513