Equipe 1 D3 Poule B
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2024-2025 - D3 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Tretsois (BCT13-3) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Boucain Badminton Club (BBC13-1) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Aix Universite Club Badminton (AUCB13-8) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Olympique Cabries Calas Bad. (OCCB13-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Badminton Club De Fuveau (BCFU13-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Badminton Club Pelissanais (BCPE13-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 20/11/24 19h | Badminton Club De Fuveau | Ext | 0 / 0 | gymnase college Font d'Aurumy |
J 2 | 04/12/24 19h | Badminton Club Tretsois | Dom | 0 / 0 | Gymnase Paul Tacher |
J 3 | 16/12/24 19h | Olympique Cabries Calas Bad. | Ext | 0 / 0 | Salle Omnisport du Complexe Sportif Raymond Martin |
J 4 | 08/01/25 19h | Boucain Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Gymnase Paul Tacher |
J 5 | 22/01/25 19h | Aix Universite Club Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase Paul Tacher |
J 6 | 05/02/25 19h | Badminton Club De Fuveau | Dom | 0 / 0 | Gymnase Paul Tacher |
J 7 | 26/02/25 19h | Badminton Club Tretsois | Ext | 0 / 0 | LA GARDI |
J 8 | 12/03/25 19h | Olympique Cabries Calas Bad. | Dom | 0 / 0 | Gymnase Paul Tacher |
J 9 | 26/03/25 19h | Boucain Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase des terres blanches |
J 10 | 23/04/25 19h | Aix Universite Club Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Louison Bobet |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SOLA Pierre
06847676 | Veteran 1
12750 | 12416 | 5654
GRIZARD Candice
06761263 | Veteran 1
6576 | 5434 | 7838
BRISEMUR Pascal
06485813 | Veteran 2
10493 | 18031 | 22027
MARIN Nicolas
07101036 | Veteran 3
15808 | 18055 | 9069
FRANCILLON Celia
07300639 | Senior
7685 | 9794 | 4263
PENTA Laetitia
00560838 | Veteran 3
7693 | 5434 | 8213
PAPOT Mélanie
00478839 | Veteran 2
10252 | 7345 | 7070
GARCIA Bernard
06948488 | Veteran 4
16149 | 12872 | 23305
LE QUEREC Thomas
06954688 | Senior
14543 | 10816 | 12929
CIAVALDINI Mike
07152179 | Senior
12466 | 14167 | 22655
COPPEL Cyril
00009010 | Veteran 3
41777 | 44518 | 45214
KREMPP Grégory
06811298 | Veteran 2
25912 | 25501 | 12998